万全な医療体制で、毎日を安心・安全な生活が出来るように支援。
さらに四季折々の行事で、より充実した生活を実感できるように
FLOW
ご入居をご検討の方は是非ご覧ください。体験入居なども受け付けています。
・要介護認定で要支援2~要介護5の方
・認知症を有する方
・健康診断で石に共同生活が可能と判断された方
・介助があれば共同生活を送ることができる方
COST
料金表によって、ご契約者の要支援度・要介護度等に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担金)をお支払下さい。
※サービスの利用料金は、ご契約者の要支援度・要介護度等に応じて異なります。
※記載の料金は1か月の料金となります。
種別 | 介護認定 | 1日単位 | 月額(30日換算) |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 要支援2 | 788単位 | 23,640円 |
〃 | 要介護1 | 792単位 | 23,760円 |
〃 | 要介護2 | 830単位 | 24,900円 |
〃 | 要介護3 | 855単位 | 25,650円 |
〃 | 要介護4 | 872単位 | 26,160円 |
〃 | 要介護5 | 890単位 | 26,700円 |
加算項目 | 1日単位 | 月額(30日換算) |
医療連携体制加算 | 39単位 | 180円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6単位 | 792単位 |
※当ホームが基準を満たす場合は加算させていただきます。
加算項目 | 適応条件 | 1日単位 | 月額(適応期間) |
初期加算 | 入居日から30日間のみ | 30単位 | 900円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 適応時に7日間を限度 | 200単位 | 1,400円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 65歳未満における認知症 | 120単位 | 3,600円 |
看取り介護加算 | 死亡日前4日~30日まで | 80単位 | 2,160円 |
〃 | 死亡日前日及び前々日 | 680単位 | 1,360円 |
〃 | 死亡日 | 1,280単位 | 1,280円 |
退去時相談援助加算 | 利用者1人につき1回のみ | 400単位 | 400円 |
加算項目 | 適応条件 | 介護認定 | 月額(30日換算) |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記1.の単位数合計×3.9% | 要支援2 | 922円 |
〃 | 〃 | 要介護1 | 926円 |
〃 | 〃 | 要支援2 | 971円 |
〃 | 〃 | 要介護3 | 1,000円 |
〃 | 〃 | 要介護4 | 1,020円 |
〃 | 〃 | 要介護5 | 1,041円 |
※介護職員の処遇改善に対して加算させていただきます。
入居費用 | |
契約事務手数料(入居時のみ) | 200,000円 |
月額利用料(30日換算) | |
家賃(非課税) | 65,000円 |
管理費(非課税) | 5,000円 |
水道光熱費 | 16,200円 |
食費 | 38,880円 |
合計 | 125,080円 |
※消費税は8%にて計算しております。
介護認定 | 月額合計(30日換算) |
要支援2 | 149,642円 |
要介護1 | 149,766円 |
要介護2 | 150,951円 |
要介護3 | 151,730円 |
要介護4 | 152,260円 |
要介護5 | 152,821円 |
※理美容代・医療費・薬代・おむつ代は必要に応じて自己負担となります。
※日常生活雑貨は各自持参していただくか、ご希望によりホームにて立替購入となります。
※[2.適応加算・3.該当者加算]は含まれておりません。